Sportarten im Überblick

Alle turnierfähigen Sportarten mit Vereins- und Mitgliederzahlen — Quelle: DOSB 2024

21
einzel
12.064.611 Mitgl.
19
mannschaft
9.707.289 Mitgl.
6
racketsport
2.172.358 Mitgl.
8
kampf
571.170 Mitgl.
12
freizeit
172.535 Mitgl.
12
esport
# Sportart Kategorie Mitglieder Vereine Dachverband
1 Fussball mannschaft 8.005.050 23.868 DFB
2 Turnen einzel 4.785.707 18.130 DTB Turnen
3 Klettern einzel 1.638.652 355 DAV
4 Tennis racketsport 1.475.131 8.731 DTB
5 Sportschiessen einzel 1.319.794 13.854 DSB
6 Leichtathletik einzel 775.733 7.350 DLV
7 Handball mannschaft 736.736 4.009 DHB
8 Golf einzel 695.617 823 DGV
9 Pferdesport einzel 663.137 7.198 FN
10 Schwimmen einzel 588.438 2.325 DSV
11 Tischtennis racketsport 512.175 9.586 DTTB
12 Ski/Snowboard einzel 510.892 2.870 DSV Ski
13 Volleyball mannschaft 410.120 6.271 DVV
14 Basketball mannschaft 275.025 2.075 DBB
15 Tanzsport einzel 226.079 2.033 DTV
16 Segeln einzel 193.751 1.233 DSV Segeln
17 Badminton racketsport 174.637 2.933 DBV
18 Radsport einzel 149.553 2.362 BDR
19 Karate kampf 134.700 2.337 DKV
20 Judo kampf 132.088 2.386 DJB
21 Kanu einzel 127.966 1.289 DKV Kanu
22 Schach einzel 94.811 2.264 DSB Schach
23 Hockey mannschaft 89.354 359 DHB Hockey
24 Rudern einzel 86.268 476 DRV Rudern
25 Boxen kampf 81.188 900 DBV Boxen

+37 weitere Sportarten

Alle Daten inkl. Vereinszahlen, Kontakte und Detailanalysen

Jetzt Zugang sichern