Marktdaten Vereinssport
Zahlen, Fakten und Trends für den DACH-Vereinsmarkt
102.548
Vereine in Datenbank
Live-Daten
24,7 Mio.
Vereinsmitglieder
DOSB 2025
18.871
Mit eigener Website
Live analysiert
37.618
Mit Geo-Koordinaten
Kartenfähig
Top 10 Sportarten nach Vereinszahl
| Sportart | Vereine | Mitglieder | Mitgl./Verein | Vereinsdichte |
|---|---|---|---|---|
| Fussball | 23.868 | 8.005.050 | 335 |
|
| Turnen | 18.130 | 4.785.707 | 264 |
|
| Sportschiessen | 13.854 | 1.319.794 | 95 |
|
| Tischtennis | 9.586 | 512.175 | 53 |
|
| Tennis | 8.731 | 1.475.131 | 169 |
|
| Leichtathletik | 7.350 | 775.733 | 106 |
|
| Pferdesport | 7.198 | 663.137 | 92 |
|
| Volleyball | 6.271 | 410.120 | 65 |
|
| Handball | 4.009 | 736.736 | 184 |
|
| Badminton | 2.933 | 174.637 | 60 |
|
Bundesländer (Deutschland)
| Bundesland | Einwohner | Flaeche km2 | Vereinszahlen |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen NW | 18.139.000 | 34.112 | 15.405 |
| Bayern BY | 13.369.000 | 70.550 | 10.838 |
| Baden-Wuerttemberg BW | 11.280.000 | 35.751 | 11.355 |
| Niedersachsen NI | 8.140.000 | 47.614 | 7.391 |
| Hessen HE | 6.391.000 | 21.115 | 6.966 |
| Rheinland-Pfalz RP | 4.159.000 | 19.858 | 5.154 |
| Sachsen | 4.086.000 | 18.450 | 4.188 |
| Berlin | 3.755.000 | 891 | 1.774 |
| Schleswig-Holstein | 2.953.000 | 15.804 | 2.673 |
| Brandenburg | 2.573.000 | 29.654 | 2.568 |
| Sachsen-Anhalt | 2.169.000 | 20.452 | 2.885 |
Vereinszahlen pro Bundesland freischalten
Inkl. Vereinsdichte, Digitalisierungsgrad und Turnier-Potenzial
Premium-Zugang